Wil je Stichting Start2Finish financieel steunen? Dat kan! Je kunt je donatie overmaken naar NL33ABNA0109382889 tnv Stichting Start2Finish te Brunssum. Giften zijn vanaf 1 januari 2023 aftrekbaar van de belasting. Controleer de ANBI status hier.
Beloningsbeleid:
De bestuursleden verrichten hun taken vrijwillig, er worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Alleen gemaakte onkosten in de zin van reis- en verblijfskosten worden vergoed, evenals administratieve kosten en beheerskosten, zoals telefonie en drukkosten.
Inkomsten 2025
| Hoofdcategorie | Subcategorie | Totaalbedrag 2025 |
| Ontvangen donaties | ||
| giften | € 14.129 | |
| Vergoeding van geleverde diensten | ||
| Spreekbeurten | € 10.763 | |
| Organiseren seminars | € 1.700 | |
| Verkoop | ||
| boeken | € 4.737 | |
| Onkostenvergoeding | reis- en verblijfskosten | € 2.398 |
| Totale inkomsten 2025 | € 33.726 | |
| Onkostenvergoeding en | ||
| reis- en verblijfskosten | € 2.398 | |
| Totale inkomsten 2025 | € 33.726 |
Uitgaven 2025
| Hoofdcategorie | Subcategorie | Totaalbedrag 2025 |
| Reis- en verblijfskosten | totaal | € 14.830 |
| Overnachting/verblijf | € 11.043 | |
| Eten en drinken | € 3.737 | |
| Reizen | € 50 | |
| Productiekosten | totaal | € 7.351 |
| drukwerk en redigatie boeken | € 4.938 | |
| studio opnames spoken words en raps | € 2.118 | |
| verzendkosten boeken | € 295 | |
| Uitgekeerde vergoedingen | totaal | € 5.526 |
| onkostenvergoeding (geen salaris) | € 3.526 | |
| Reiskosten | € 2.000 | |
| Beheerskosten Stichting Start2Finish | totaal | € 2.327 |
| admin/vergaderingen/verslagen | € 330 | |
| KvK inschrijving / bankzaken | € 393 | |
| tel- en internet abonnement | € 515 | |
| website bouw en beheer | € 868 | |
| donateurs bedankt actie | € 221 | |
| Gegeven donaties | totaal | € 2.213 |
| Together Church | € 1.403 | |
| Trainingsschool Foundation 4 Life, project zendingsreis Macedonie | € 400 | |
| Droomfonds Heart2Heart | € 50 | |
| Eternal Glory | € 40 | |
| Stichting OE de Betteld | € 100 | |
| Stichting Philippus | € 70 | |
| Vrijwilligers Stichting Start2Finish | € 150 | |
| Aflossingskosten lening | drukwerk en redigatie boeken | € 778 |
| Overige kosten | totaal | € 365 |
| Totale kosten over 2025 | € 33.390 |
Uitgaven 2024
| Uitgaven categorie | Uitgaven subcategorie | Som van Afschrijving |
| Reis- en verblijfskosten | Overnachting / Verblijf | -€ 9.066 |
| reizen | -€ 10.334 | |
| Totaal Reis- en verblijfskosten | -€ 19.400 | |
| Uitgekeerde vergoedingen | onkostenvergoeding (geen salaris) | -€ 6.486 |
| reizen | -€ 387 | |
| Totaal Uitgekeerde vergoedingen | -€ 6.873 | |
| Gegeven donaties | -€ 2.871 | |
| Totaal Gegeven donaties | -€ 2.871 | |
| Beheerskosten Stichting | admin/vergaderingen/verslagen | -€ 502 |
| KvK inschrijving / bankzaken | -€ 302 | |
| tel- en internet abonnement | -€ 537 | |
| website bouw en beheer | -€ 793 | |
| Benodigde materialen | -€ 328 | |
| Totaal Beheerskosten Stichting | -€ 2.462 | |
| Productiekosten | overige muziek gebonden kosten | -€ 46 |
| studio opnames | -€ 2.084 | |
| Verzendkosten boeken | -€ 254 | |
| Totaal Productiekosten | -€ 2.384 | |
| Organiseren diensten en bijeenkomsten | eten en drinken | -€ 1.547 |
| Benodigde materialen | -€ 299 | |
| Totaal Organiseren diensten en bijeenkomsten | -€ 1.847 | |
| Overige kosten | -€ 125 | |
| Totaal Overige kosten | -€ 125 | |
| Eindtotaal | -€ 35.962 |
Inkomsten 2024
| Inkomsten categorie | Inkomsten subcategorie | Som van Bijschrijving |
| Ontvangen donaties | overig | € 12.220 |
| Totaal Ontvangen donaties | € 12.220 | |
| Verkoop | boeken | € 11.290 |
| Totaal Verkoop | € 11.290 | |
| Vergoeding geleverde diensten | Preek | € 9.434 |
| faciliteren/organiseren | € 1.716 | |
| Totaal Vergoeding geleverde diensten | € 11.150 | |
| Onkostenvergoeding | reis- en verblijfskosten | € 1.151 |
| overig | € 22 | |
| Totaal Onkostenvergoeding | € 1.173 | |
| Eindtotaal | € 35.834 |
| Uitgaven 2023 | |
| Post | Som van Afschrijving |
| Aflossing lening | -€2.500 |
| Beheerskosten Stichting | -€3.086 |
| Gegeven donaties | -€3.748 |
| Drukkosten boeken en studio opnames spoken words | -€7.611 |
| Reis- en verblijfskosten gemaakt voor zendings- en missiewerk, spreekbeurten en seminars | -€12.402 |
| Onkostenvergoedingen (geen salaris) | -€5.776 |
| Overige kosten | -€505 |
| Eindtotaal | -€35.627 |
| Inkomsten 2023 | |
| Post | Som van Bijschrijving |
| Vergoeding geleverde diensten (Spreekbeurten, organisatie van seminars) | €13.301 |
| Ontvangen donaties | €9.847 |
| Verkoop boeken | €9.766 |
| Vergoeding gemaakte reis- en verblijfskosten | €1.777 |
| Eindtotaal | €34.690 |
ANBI gegevens:
-Stichting Start2Finish
-KVK nummer: 85388106
-RSIN nummer: 863606672
-SBI code: 94911
-Post- en bezoekadres: Junostraat 9, 6446 RG Brunssum
-Telefoonnummer: 06-49610449
-Emailadres: [email protected]
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Remco de Zwart
Secretaris: Iris Linders-Hupsel
Penningmeester: Gloria Melchiot
Beleidsplan:
Beleidsplan-Stichting-Start2Finish-V0.1C-incl-ANBI-
Jaarverslag 2025
Jaarverslag 2025 St. Start2Finish
Jaarverslag 2024
Jaarverslag 2024 St. Start2Finish
Jaarverslag 2023
